Kalender
Start | Ende | Veranstaltung | Veranstalter | Ort | Land | Url |
04.11.2022 | 30.04.2023 | HYPERsculptures | Zentrum für Int. Lichtkunst | Unna | DE | |
04.10.2023 | 07.10.2023 | Lichtstadt Feldkirch | Lichtstadt | Feldkirch | AT | |
02.02.2023 | 06.04.2023 | forking paths | max goelitz | München | DE | |
25.01.2024 | 28.01.2024 | EVI LICHTUNGEN | Hildesheim Marketing GmbH | Hildesheim | DE | |
06.10.2023 | 15.10.2023 | Festival of Lights | FOL International Productions | Berlin | DE | |
27.07.2023 | 30.07.2023 | SEE DJERBA International Media Art Project | INTERFERENCE Community | Houmt Souk | TN | |
11.02.2023 | 25.03.2023 | 150 JAHRE HÜGEL joeressen+kessner | Krupp Stiftung | Essen | DE | |
03.05.2023 | 21.05.2023 | BRIXEN WATER LUGHT FESTIVAL | Brixen Tourismus | Brixen | IT | |
12.10.2023 | 15.10.2023 | Signal Festival 2023 | Signal Creative | Prag | CZ | |
11.11.2023 | 18.11.2023 | GLOW Eindhoven | Foundation GLOW Eindhoven | Eindhoven | NL | |
26.03.2023 | 04.06.2023 | AniLighters / Marina Jacob / DE | MUZE'UM L | Roeselare | BE | |
25.10.2023 | 04.11.2023 | COLLUMINA | Galerie Seippel | Köln | DE | |
= Das Thema der Ausstellung muss inhaltlich Licht im Fokus haben.
= Ihr Eintrag wird nach einer Prüfung auf Lichtrelevanz von der Redaktion veröffentlicht.
= Ihr Termin erscheint hier Kalender, auf dieser Seite in dieser Tabelle.
= Gilt für Ausstellungen, Lichtplanungen, Symposien, Messen für Licht etc.
= Wir senden keine Bestätigung oder Benachrichtigung.
= Keine Verpflichtung von ArtLight zur Veröffentlichung.
= Ihr Eintrag erlischt nach Ablauf des Termins.
>> Je früher Sie Ihren Termin listen, desto länger bleibt er sichtbar > > für Besucher planbar < <
____________________________________________________________________________________________________________