Kalender
Start | Ende | Veranstaltung | Veranstalter | Ort | Land | Url |
22.09.2023 | 31.12.2025 | AURA INVALIDES | Moment Factory | Paris | DE | |
08.03.2026 | 13.03.2026 | Light + Building | Messe Frankfurt | Frankfurt | DE | |
25.04.2025 | 03.05.2025 | KRONACH leuchtet | KRONACH leuchtet | Kronach | DE | |
21.08.2025 | 24.08.2025 | Blockheide Leuchtet | Kulturverein VEIK | Gmünd | AT | |
26.11.2025 | 29.11.2025 | Collumina V | Galerie Seippel | Köln | DE | |
02.10.2025 | 12.10.2025 | Essen Light Festival 2025 | EMG Essen | Essen | DE | |
26.09.2025 | 28.09.2025 | light_move_festival | Fundacja Lux Pro Monumentis | Łódź | DE | |
23.04.2025 | 25.04.2025 | LUCI Cities & Lighting Summit London 2025 | LUCI Association | London | GB | |
10.07.2026 | 11.07.2025 | UNENDLICHE WEITEN | Styriarte | Graz | AT | |
16.05.2025 | 17.05.2025 | GLASSTIDES | Landkreis Landsberg | Dießen | DE | |
23.03.2025 | 08.06.2025 | A LIGHT ODYSSEY - MAARTEN SCHAUBROECK | MUZE'UM L | Roeselare | BE | |
23.03.2025 | 24.04.2025 | »»medienkunstcontainer | »»generator | medienkunstlabor | Trier | DE | |
15.04.2025 | 27.04.2025 | Hellfeld und Widerschein | Freie Akademie der Künste | Hamburg | DE | |
= Das Thema der Ausstellung muss inhaltlich Licht im Fokus haben.
= Ihr Eintrag wird nach einer Prüfung auf Lichtrelevanz von der Redaktion veröffentlicht.
= Ihr Termin erscheint hier Kalender, auf dieser Seite in dieser Tabelle.
= Gilt für Ausstellungen, Lichtplanungen, Symposien, Messen für Licht etc.
= Wir senden keine Bestätigung oder Benachrichtigung.
= Keine Verpflichtung von ArtLight zur Veröffentlichung.
= Ihr Eintrag erlischt nach Ablauf des Termins.
>> Je früher Sie Ihren Termin listen, desto länger bleibt er sichtbar > > für Besucher planbar < <
____________________________________________________________________________________________________________